22. ZOCCER
Sommercup 09-2/10-1
- Gruppe 8 -
Gruppenleiter: Zobelix
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Starttore | gesetzt | Bonus | Bonus Tab-Stand | Rest | Serie |
| 1.FC Schweinfurt | 35 | 11 | +6 | 30 | U | |
| Arsenal London | 35 | 19 | +1 | +12 | 29 | SS |
| NEC Nijmegen | 35 | 9 | -5 | +10 | 31 | SS |
| DSV Leoben | 33 | 18 | +3 | 18 | SUS | |
| UD Salamanca | 35 | 15 | +4 | +11 | 35 | n |
| FC St. Johnstone | 35 | 8 | +1 | +9 | 27 | n |
| Denizlispor | 35 | 16 | +2 | +7 | 28 | SUS |
| Concordia Basel | 34 | 0 | -18 | 16 | n | |
| TSV Blau-Weiß Linz | 34 | 19 | +1 | 16 | n | |
|
Eskisehirspor |
35 | 16 | +8 | 27 | U |